<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredit &#187; Kreditmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.kredit45.at/category/kreditmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit45.at</link>
	<description>Nachrichten über Kredite, Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Ethnokredit</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/09/26/ethnokredit/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/09/26/ethnokredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Aktuellen Medienberichten zu Folge haben die Banken in Österreich eine neue Zielgruppe entdeckt. Es handelt sich dabei um Zuwanderer mit Migrationshintergrund, welche als neue Kunden in Betracht kommen. Weit über 1,5 Millionen soll es davon geben. Nun möchte man sich konkret um sie bemühen um den Kundenstamm zu vergrössern und den Geschäftserfolg zu verbreitern. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ethnokredit" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/muslims.jpg" alt="" width="150" height="110" />Aktuellen Medienberichten zu Folge haben die Banken in Österreich eine neue Zielgruppe entdeckt.</p>
<p>Es handelt sich dabei um Zuwanderer mit Migrationshintergrund, welche als neue Kunden in Betracht kommen. Weit über 1,5 Millionen soll es davon geben. Nun möchte man sich konkret um sie bemühen um den Kundenstamm zu vergrössern und den Geschäftserfolg zu verbreitern.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6715950375793950";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "234x60_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-07-25: Kredit45
google_ad_channel = "5638718525";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Um die Zuwanderer mit Migrationshintergrund für sich gewinnen zu können, werden verschiedene Möglichkeiten und Angebote erprobt und durchgeführt. Beispielsweise etwa eigene Berater die der Muttersprache der Zuwanderer mächtig sind.</p>
<p>Türken nehmen sich gerne einen Kredit für die Hochzeit auf. Die Banken wissen das und versuchen sich so gut es geht auf diesen Markt einzustellen. Die grössten Gruppen an Zuwanderern sprechen in Österreich türkisch, serbisch und kroatisch. Eine grosse Chance für Menschen mit einer dieser Muttersprachen eine gut bezahlte Stelle zu erhalten. Experten behaupten das Angebot rund um &#8220;Ethnobanking&#8221; wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich vergrössern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/09/26/ethnokredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attac und der demokratische Kredit der Zukunft</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/08/11/attac-und-der-demokratische-kredit-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/08/11/attac-und-der-demokratische-kredit-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Die zur Globalisierung kritisch stehende Organisation &#8220;Attac&#8221; gibt bekannt ein neues Bank Konzept entwickelt zu haben. Die Entwickler dieser Idee sprechen von einer &#8220;demokratischen Bank&#8221; die &#8220;demokratische Kredite&#8221; vergeben soll. Das oberste Ziel der Bank ist dem Gemeinwohl zu dienen. Kredite und Gelder werden als öffentliche Güter angeboten. Um das Zukunftsmodell in die Realität umsetzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="attac kredit der zukunft" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/profit.jpg" alt="" width="150" height="110" />Die zur Globalisierung kritisch stehende Organisation &#8220;Attac&#8221; gibt bekannt ein neues Bank Konzept entwickelt zu haben.</p>
<p>Die Entwickler dieser Idee sprechen von einer &#8220;demokratischen Bank&#8221; die &#8220;demokratische Kredite&#8221; vergeben soll. Das oberste Ziel der Bank ist dem Gemeinwohl zu dienen. Kredite und Gelder werden als öffentliche Güter angeboten.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6715950375793950";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "234x60_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-07-25: Kredit45
google_ad_channel = "5638718525";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Um das Zukunftsmodell in die Realität umsetzen zu können, bedarf es aber noch einiges an Hilfe von freiwilligen Idealisten. Diese Hilfe kann natürlich auch finanziell geleistet werden. Am Ende soll eine flächendeckende demokratische Bankeninfrastruktur stehen.</p>
<p>Grundsätzlich sollten alle Banken dem allgemeinen Wohl dienen, träumt eine Mitorganisatorin von diesem Projekt. Um den Anfang zu machen und ein leuchtendes Vorbild zu sein, muss aber jemand einmal damit beginnen. Die Nichtregierungsorganisation fühlt sich dazu berufen und glaubt auch fest an einen Erfolg.</p>
<p>Auch Strafen für die anderen Banken, sozusagen für die künftigen Mitbewerber, hat man sich schon ausgedacht. Alle Banken welche sich schlussendlich ihrem Konzept nicht anschliessen wollen sollten daher nicht in den Genuss der staatlichen Einlagengarantie kommen. Ausserdem sollte man den unwilligen Finanzdienstleistern Zugang zur Europäischen Zentralbank verwehren. Und auch staatliche Aufträge wären dann für die aussätzigen Banken nicht mehr zu bekommen.</p>
<p>Ob man sich mit diesen Wünschen viele Freunde in der Branche macht, muss man einmal abwarten. Ebenso steht ja noch in den Sternen ob die demokratische Bank überhaupt umgesetzt werden kann. Immerhin fehlen ja noch einige finanzielle Mittel. Ob man Kredite von den Banken bekommt, die man später sanktionieren möchte? Man sollte nicht viel darauf verwetten.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">hotographer: Franz Pfluegl | Agency: Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/08/11/attac-und-der-demokratische-kredit-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swaps im Kredit Geschäft</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/04/15/swaps-im-kredit-geschaft/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/04/15/swaps-im-kredit-geschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Swaps oder sogenannte &#8220;Swap Geschäfte&#8221; werden am Finanzmarkt deshalb in Anspruch genommen, um Zins und Währungsrisiken besser begrenzen und ausschalten zu können. Besonders beliebt sind diese Art von Geschäfte am Euromarkt und bei Inlandsfinanzierungen. Grundsätzlich ist ein Swap nichts anderes als ein Austausch von Zahlungsströmen. Unter Zahlungsströmen versteht man Zinszahlungen und Kapitalzahlungen. Dadurch soll der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="swaps" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/bank.jpg" alt="" width="150" height="110" />Swaps oder sogenannte &#8220;Swap Geschäfte&#8221; werden am Finanzmarkt deshalb in Anspruch genommen, um Zins und Währungsrisiken besser begrenzen und ausschalten zu können.</p>
<p>Besonders beliebt sind diese Art von Geschäfte am Euromarkt und bei Inlandsfinanzierungen. Grundsätzlich ist ein Swap nichts anderes als ein Austausch von Zahlungsströmen. Unter Zahlungsströmen versteht man Zinszahlungen und Kapitalzahlungen. Dadurch soll der Zinsertrag beziehungsweise der Zinsaufwand optimiert werden, um so die Absicherung vom Zins und Währungsrisiko sicherstellen zu können.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Swap Geschäfte kennt man allerdings auch vom Devisenmarkt. Am Devisenmarkt werden Devisen gegen andere Fälligkeiten, wie zum Beispiel Kasse gegen Termin, getauscht. Solche Devisengeschäfte haben meist kürzere Laufzeiten als Swaps am Euromarkt und bei Inlandsfinanzierungen.</p>
<p>Das erfolgreich getätigte Swap Geschäft stellt relative Vorteile im beiderseitigen Interesse durch Tausch her.</p>
<p>Banken sind meist nur die Vermittler von Swaps. Sie helfen bei der Erstellung der Verträge und Konditionsbedingungen, und lassen das Geschäft von den Auftraggebern selbst durchführen. Dadurch hat die Bank keine rechtlichen oder finanziellen Verpflichtungen zu tragen.</p>
<p>Es ist aber immer öfter der Fall dass auch die Banken Verträge abschliesst. Und zwar als zwischengeschalteter Vertragspartner mit seperaten Vertragsabschlüssen. In so einem Fall fällt das Kreditinstitut in die Kategorie &#8220;Intermediary Bank&#8221;. Die Intermediary Bank übernimmt dabei auch die Haftung wenn ein Geschäftspartner ausfallen sollte.</p>
<p>Oft möchte eine Bank aber auch selbst die Vorteile haben die es als Swap Partner besitzen kann. Beispielsweise wenn die Bank Zins und Währungsrisiken absichern möchte. Dann kann sie selbst aktiv werden und als Partner auftreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/04/15/swaps-im-kredit-geschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avalkredit</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/02/26/avalkredit/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/02/26/avalkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Man darf den Avalkredit nicht mit einem herkömmlichen Kredit verwechseln, wo auf klassische Weise Geld bewegt wird. Beim Avalkredit wird nämlich in erster Linie kein Geld bewegt. Der Avalkredit ist eher mit einer Bürgschaft oder einer Garantie zu vergleichen. Man bezeichnet ein Geschäft dieser Art auch salopp als Kreditleihgeschäft. Beim Avalkredit garantiert der Kreditgeber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="avalkredit" src="http://www.kredit45.at/wp-admin/images/unterschrift.jpg" alt="" width="150" height="110" />Man darf den Avalkredit nicht mit einem herkömmlichen Kredit verwechseln, wo auf klassische Weise Geld bewegt wird. Beim Avalkredit wird nämlich in erster Linie kein Geld bewegt.</p>
<p>Der Avalkredit ist eher mit einer Bürgschaft oder einer Garantie zu vergleichen. Man bezeichnet ein Geschäft dieser Art auch salopp als Kreditleihgeschäft.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Beim Avalkredit garantiert der Kreditgeber die Zahlungen gewisser Verfplichtungen des Kreditnehmers und überträgt so seine Kreditwürdigkeit. Als Gegenleistung zahlt der Kreditnehmer eine Provision, die sich sinnigerweise &#8220;Avalprovision&#8221; nennt. Üblicherweise liegt die Avalprovision zwischen einem und 2,5 Prozent im Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/02/26/avalkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Kreditvergabe Kreditrisiko minimieren</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/02/19/bei-kreditvergabe-kreditrisiko-minimieren/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/02/19/bei-kreditvergabe-kreditrisiko-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/2010/02/19/bei-kreditvergabe-kreditrisiko-minimieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Banken ihre Kredite vergeben, müssen sie nicht nur auf die Bonität des Kreditnehmers achten, sondern auch noch andere Dinge in Betracht ziehen, um Risiken besser vermeiden zu können. Dazu gehört dass man bei der Kreditvergabe auf eine gesunde Mischung setzt, und Kredite nicht immer in eine Richtung oder in einem Bereich vergibt. Beispielsweise bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kredit" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/bank.jpg" alt="" width="150" height="110" />Wenn Banken ihre Kredite vergeben, müssen sie nicht nur auf die Bonität des Kreditnehmers achten, sondern auch noch andere Dinge in Betracht ziehen, um Risiken besser vermeiden zu können. Dazu gehört dass man bei der Kreditvergabe auf eine gesunde Mischung setzt, und Kredite nicht immer in eine Richtung oder in einem Bereich vergibt. </p>
<p>Beispielsweise bei der Grössenordnung der Kredite. Bei kleinen Krediten ergbit sich die Streuung meist automatisch. Bei grösseren Krediten muss besser auf eine Streuung geachtet werden.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Ebenso ist es für die Banken wichtig darauf zu achten wo der Kreditnehmer zu Hause ist. Im Inland in welcher Region, und im Ausland in welchem Land. Jedes Land oder jede Region weist eine bestimmte Struktur auf die ihre eigenen Risiken beinhalten. Durch eine Streuung kann die Bank das Risiko minieren. Wobei natürlich bei ausländischen Kreditnehmern das grössere Augenmerk ausgelegt ist.</p>
<p>Zum Schluss wird auch noch auf die Branche der Kreditnehmer geachtet. Es sollten nicht alle Kredite nur in eine einzige Branche vergeben werden. Auch hier wird im Idealfall darauf geachtet dass man mit seinen Krediten viele verschiedene Branchen abdeckt. So reduzieren grosse Banken ihr Risiko bei der Kreditvergabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/02/19/bei-kreditvergabe-kreditrisiko-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditarten: Unterschiede und Unterscheidungen</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2010/02/17/kreditarten-unterschiede-und-unterscheidungen/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2010/02/17/kreditarten-unterschiede-und-unterscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/2010/02/17/kreditarten-unterschiede-und-unterscheidungen/</guid>
		<description><![CDATA[Kredit ist nicht gleich Kredit. Es gibt die verschiedensten Unterschiede und Unterscheidungen. Da gibt es einmal das klassische Kreditgeschäft. In das klassische Kreditgeschäft fällt der Kontokorrentkredit sowie Kredite an Firmenkunden, Selbständigen, und nicht selbstständigen Privatpersonen. Der andere Bereich im Kreditgeschäft ist der standardisierte Kredit. Beispielsweise der standardisierte Baukredit. Auch gewerbliche Kredite und Privatkredite fallen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kreditarten" src="http://www.kredit45.at/wp-admin/images/unterschrift.jpg" alt="" width="150" height="110" />Kredit ist nicht gleich <a title="Kredit" href="http://myaustria.info/kredit/kredit.htm">Kredit</a>. Es gibt die verschiedensten Unterschiede und Unterscheidungen.</p>
<p>Da gibt es einmal das klassische Kreditgeschäft. In das klassische Kreditgeschäft fällt der Kontokorrentkredit sowie Kredite an Firmenkunden, Selbständigen, und nicht selbstständigen Privatpersonen. Der andere Bereich im Kreditgeschäft ist der standardisierte Kredit. Beispielsweise der standardisierte Baukredit. Auch gewerbliche Kredite und Privatkredite fallen in den standardisierten Bereich.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Diese Unterschiede waren früher viel stärker ausgeprägt als heute.</p>
<p>Bei Krediten wird auch der Grad der Ausnutzung unterschieden. Hier gibt es die Kreditzusage, die Anspruchnahme des Kredites und die teilweise Anspruchnahme.</p>
<p>Desweiteren gibt es kurz, mittel und langfristige Kredite. Die mittel und langfristigen Kredite werden oft zu festen Terminen und vereinbarten Beträgen abgeschlossen. Ein typischer kurzfristiger Kredit ist der Kontokorrentkredit. Er dient in den meisten Fällen als limitierte Überziehungsmöglichkeit zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen auf Girokonten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2010/02/17/kreditarten-unterschiede-und-unterscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditberechnung</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2009/09/14/kreditberechnung/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2009/09/14/kreditberechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren sorgte eine Studie für grosses Aufsehen, welche sich mit den Angeboten im Internet von deutschen Finanz Dienstleistern ausgeinandergesetzt hat. Nach dieser Studie nach wären vor allem die interaktiven Elemente der Seiten Grund für Kritik. Besonders der Kreditrechner für die schnelle Kreditberechnung war den Machern der Studie ein Dorn im Auge. Jeder dritte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kreditberechnung" src="http://www.austriacreditscoreonline.co.uk/wp-admin/images/laptop.jpg" alt="" width="146" height="150" />Vor einigen Jahren sorgte eine Studie für grosses Aufsehen, welche sich mit den Angeboten im Internet von deutschen Finanz Dienstleistern ausgeinandergesetzt hat.</p>
<p>Nach dieser Studie nach wären vor allem die interaktiven Elemente der Seiten Grund für Kritik. Besonders der Kreditrechner für die schnelle Kreditberechnung war den Machern der Studie ein Dorn im Auge. Jeder dritte Besucher hätte die Seite nach der Benützung eines solchen Kreditrechners verlassen.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Der Grund dürfte aber nicht an der schlechten Qualität des Kreditrechners gelegen haben, sondern eher in der Tatsache dass der Besucher gemerkt hat dass er sich keinen Kredit leisten kann, der angebotene Kredit zu den gleichen Bedinungen wo anders billiger war, oder es sich einfach mal unverbindlich anschauen wollte was so ein Kredit kosten würde.</p>
<p>Kein Grund deshalb in Panik zu verfallen. Als Sieger der Studie mit dem besten Internetangebot wurde übrigens die Sparkasse in Aachen auserkoren. Platz zwei belegte die SEB, und Rang drei ging an die Deutsche Bank 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2009/09/14/kreditberechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit Mehrkosten und zusätzliche Kreditgebühren</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2009/08/06/kredit-mehrkosten-und-zusatzliche-kreditgebuhren/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2009/08/06/kredit-mehrkosten-und-zusatzliche-kreditgebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Mit Kredit Mehrkosten beschäftigt sich derzeit die Arbeiterkammer in Niederösterreich. Manche Kreditanbieter würden nämlich die Ertragseinbussen mit neuen Gebühren und Aufschlägen bei den Verbraucherkrediten ausgleichen, lautet der Vorwurf der Konsumentenschützer. Leidtragender dabei ist der Kreditnehmer. Beispielsweise wird der erhöhte Euribor Aufschlag gerne an den Kunden weitergegeben. Für manchen Verbraucher verteuert sich deshalb der Kredit erheblich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kredit mehrkosten" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/escape.jpg" alt="" width="150" height="113" />Mit Kredit Mehrkosten beschäftigt sich derzeit die Arbeiterkammer in Niederösterreich.</p>
<p>Manche Kreditanbieter würden nämlich die Ertragseinbussen mit neuen Gebühren und Aufschlägen bei den Verbraucherkrediten ausgleichen, lautet der Vorwurf der Konsumentenschützer. Leidtragender dabei ist der Kreditnehmer.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Beispielsweise wird der erhöhte Euribor Aufschlag gerne an den Kunden weitergegeben. Für manchen Verbraucher verteuert sich deshalb der Kredit erheblich. In einem Fall gleich um 0,7 Prozentpunkte, berichten die Salzburger Nachrichten. Die Arbeiterkammer ist der Meinung dass diese Mehrkosten nicht auf die Kreditnehmer abgewälzt werden dürfen. Es wird empfohlen Einspruch zu erheben.</p>
<p>Doch auch bei anderen Gebühren entwickeln manche Kreditgeber eine grosse Fanatasie. So müssen etwa einige Kreditnehmer für die Ausstellung der Jahreskontomitteilung zahlen, weil der Gesetzgeber nicht auf die Unentgeltlichkeit hingewiesen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2009/08/06/kredit-mehrkosten-und-zusatzliche-kreditgebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit in Österreich: Rückgang stark bemerkbar</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2009/07/16/kredit-in-osterreich-ruckgang-stark-bemerkbar/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2009/07/16/kredit-in-osterreich-ruckgang-stark-bemerkbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Internetseite des ORF wird über einen Kreditrückgang in Österreich berichtet. Die Banken merken demnach dass die Österreicher weniger Kredite aufnehmen, als dies bisher der Fall war. Die Nachfrage bei Krediten ist nicht nur bei Privatpersonen gesunken, sondern auch spürbar bei den Unternehmen zurückgegangen. Der Grund dafür wäre die schwierige Wirtschaftslage, meinen Experten. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kredit" src="http://www.austrianews.co.uk/wp-admin/images/upset.jpg" alt="" width="150" height="110" />Auf der Internetseite des ORF wird über einen Kreditrückgang in Österreich berichtet. Die Banken merken demnach dass die Österreicher weniger Kredite aufnehmen, als dies bisher der Fall war.</p>
<p>Die Nachfrage bei Krediten ist nicht nur bei Privatpersonen gesunken, sondern auch spürbar bei den Unternehmen zurückgegangen.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Der Grund dafür wäre die schwierige Wirtschaftslage, meinen Experten. Der Rückgang solle knapp ein Viertel betragen. Vor allem junge Ehepaare warten auf Grund der schwierigen Wirtschaftslage lieber ab. Unternehmen investieren nur mehr in das Nötigste.</p>
<p>Immobiliendarlehen wären sogar bis auf die Hälfte zurückgegangen, berichtet der Vorstansvorsitzender der Raiffeisen Landesbank. Die Volksbank spricht von einem Rückgang an Kreditanfragen um 30 Prozent.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Photographer: Vinicius Tupinamba | Agency: Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2009/07/16/kredit-in-osterreich-ruckgang-stark-bemerkbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billiger Kredit in Zukunft nur noch Illusion?</title>
		<link>http://www.kredit45.at/2009/07/10/billiger-kredit-in-zukunft-nur-noch-illusion/</link>
		<comments>http://www.kredit45.at/2009/07/10/billiger-kredit-in-zukunft-nur-noch-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit45.at/2009/07/10/billiger-kredit-in-zukunft-nur-noch-illusion/</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nach einem deutschen Ökonomen dessen Meinung kürzlich im &#8220;Rheinischen Merkur&#8221; abgedruckt wurde, sind billige Kredite künftig nur noch eine Illusion von hoffnungslosen Optimisten. Der Kredit der Zukunft wird teuer. Sehr teuer. Der bittere Grund dafür liegt in der natürlichen Berichtigung von unmoralischen Exzessen der letzten Jahre am internationalem Finanzmarkt, meint der Deutsche, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="billiger kredit" src="http://www.austriacreditscoreonline.co.uk/wp-admin/images/pensioner.jpg" alt="" width="150" height="110" />Geht es nach einem deutschen Ökonomen dessen Meinung kürzlich im &#8220;Rheinischen Merkur&#8221; abgedruckt wurde, sind billige Kredite künftig nur noch eine Illusion von hoffnungslosen Optimisten.</p>
<p>Der Kredit der Zukunft wird teuer. Sehr teuer. Der bittere Grund dafür liegt in der natürlichen Berichtigung von unmoralischen Exzessen der letzten Jahre am internationalem Finanzmarkt, meint der Deutsche, und weist darauf hin dass auch am Kreditmarkt die Preise von Angebot und Nachfrage bestimmt werden.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>An eine Kreditklemme glaubt der Gelehrte aber nicht. Der Ausdruck &#8220;Kreditklemme&#8221; wäre nur eine Definition, aber er glaube nicht daran dass wenn Banken weniger Kredite vergeben und dafür auch noch höhere Zinsen verlangen, man von einer Kreditklemme sprechen sollte.</p>
<p>Am Ende des Artikels warnt der Ökonom vor einer neuen Krise am Finanzmarkt. Die Kredite wären derzeit noch viel zu günstig zu haben als es für die Wirtschaft förderlich wäre. &#8220;Man löst diese Probleme sicher nicht mit billigen Krediten&#8221;, so der Deutsche kritisch. Früher oder später muss dann immer mehr Geld gedruckt werden, und dies würde wieder in einer Inflation enden. Eine neue Blase wäre dann wieder am Platzen, warnt der Finanzexperte besorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit45.at/2009/07/10/billiger-kredit-in-zukunft-nur-noch-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

